初めての方でもあなたにあった銀行がきっと見つかります。

ネットバンク(銀行)比較サイトは初めてのの方でもご利用いただけるように掲載情報をわかりやすく解説!
 ◆初めての方へ◆
ネットバンク(銀行)って?

よくあるQ&A

口座開設までの流れ

関連用語集

住宅ローンについて

ネットショッピングの利用

銀行利用も携帯から可能

公営ギャンブルも可能

totoやBIGをやりたい

コンビニATM情報

 ◆項目別検索◆
預金金利で比較

取扱サービスで選ぶ

手数料で比較

セキュリティーで選ぶ

利用時間別で比較

携帯電話別で選ぶ

ニュース


 ◆掲載情報◆
サイトマップ

免責事項

運営者情報

相互リンク募集

リンク




 普通預金と定期で100万円未満預けた時の比較
 
満期の予定期日
普通預金 6か月 1年 5年
住信SBIネット銀行 0.03% 0.35% 0.35% 0.252% 詳細
新生銀行 0.01% 0.03% 0.03% 0.08% 詳細
楽天銀行(イーバンク) 0.03% 0.12% 0.16% 0.23% 詳細
ジャパンネット銀行 0.04% 0.14% 0.17% 0.22% 詳細
スルガ銀行※1 0.03% 0.03% 0.22% 0.22% 詳細
セブン銀行 0.05% 0.07% 0.10% 0.20% 詳細
イオン銀行 0.03% 0.07% 0.12% 0.22% 詳細
じぶん銀行 0.03% 0.18% 0.30% 0.25% 詳細
りそなダイレクト 0.02% 0.03% 0.03% 0.06% 詳細
ゆうちょダイレクト 0.03% 0.035% 0.035% 0.04% 詳細
みずほダイレクト 0.02% 0.025% 0.025% 0.05% 詳細
オリックス信託銀行 0.02% -% -% -% 詳細
東京スター銀行 0.04% 0.10% 0.15% 0.40% 詳細
ソニー銀行 0.02% 0.113% 0.114% 0.173% 詳細
JAネットバンク -% -% -% -% 詳細


 定期で100万円以上300万円未満預けた時の比較

      
満期の予定期日
普通預金 6か月 1年 5年
住信SBIネット銀行 0.03% 0.35% 0.35% 0.262% 詳細
新生銀行 0.01% 0.03% 0.03% 0.08% 詳細
楽天銀行(イーバンク) 0.03% 0.13% 0.17% 0.24% 詳細
ジャパンネット銀行 0.06% 0.15% 0.18% 0.23% 詳細
スルガ銀行※1 0.03% 0.03% 0.22% 0.22% 詳細
セブン銀行 0.05% 0.07% 0.10% 0.20% 詳細
イオン銀行 0.03% 0.07% 0.12% 0.22% 詳細
じぶん銀行 0.03% 0.18% 0.20% 0.25% 詳細
りそなダイレクト 0.02% 0.25% 0.25% 0.04% 詳細
ゆうちょダイレクト 0.03% 0.035% 0.035% 0.04% 詳細
みずほダイレクト 0.02% 0.025% 0.025% 0.05% 詳細
オリックス信託銀行 0.02% 0.10% 0.15% 0.40% 詳細
東京スター銀行 0.04% 0.10% 0.15% 0.40% 詳細
ソニー銀行 0.02% 0.128% 0.159% 0.188% 詳細
JAネットバンク -% -% -% -% 詳細


 定期で300万円以上預けた時の比較

満期の予定期日
普通預金 6か月 1年 5年
住信SBIネット銀行 0.03% 0.35% 0.35% 0.272% 詳細
新生銀行 0.03% 0.03% 0.04% 0.3% 詳細
楽天銀行(イーバンク) 0.03% 0.13% 0.17% 0.24% 詳細
ジャパンネット銀行 0.06% 0.15% 0.18% 0.23% 詳細
スルガ銀行※1 0.03% 0.03% 0.23% 0.23% 詳細
セブン銀行 0.05% 0.07% 0.10% 0.20% 詳細
イオン銀行 0.03% 0.07% 0.12% 0.22% 詳細
じぶん銀行 0.03% 0.18% 0.20% 0.25% 詳細
りそなダイレクト 0.02% 0.25% 0.25% 0.04% 詳細
ゆうちょダイレクト 0.03% 0.035% 0.035% 0.04% 詳細
みずほダイレクト 0.02% 0.025% 0.025% 0.06% 詳細
オリックス信託銀行 0.02% 0.20% 0.25% 0.45% 詳細
東京スター銀行 0.04% 0.10% 0.15% 0.40% 詳細
ソニー銀行 0.02% 0.143% 0.174% 0.203% 詳細
JAネットバンク -% -% -% -% 詳細


※金利は税引前の金利です。(表記利息から税引きの金額が実際の利率になります。)
※預金金利は金融情勢により予告なく変更する場合があります。
※満期指定の金利は端数の数字を切り捨てて計算されます。
(満期後は自動解約・自動継続等がありますのでご確認ください。)
※ここで紹介してるものは各バンクのキャンペーン物は含まれておりません。
(各行・各バンクにより独自のサービスもありますのでご確認ください。)

※1スルガネットバンク支店のギフト付の金利になっております。
(旧イーバンクは楽天に変わりました。)
 

   Copyright © 2010 ネットバンク比較サイト【初めてのネット銀行】All Rights Reserved.